专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1617%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235期 | 小 | 233期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 225期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 214期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 194期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 193期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 177期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 176期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 171期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 5连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 160期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。